
Sbotici
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | Sbotici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() ![]() | Sbotici | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Sbotici | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() ![]() | Sbotici | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Sbotici | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Sbotici | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Sbotici | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Sbotici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | ![]() | Sbotici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ![]() ![]() | Sbotici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | ![]() | Sbotici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | ![]() ![]() | Sbotici | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() ![]() | - | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() ![]() | Sbotici | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() ![]() | Sbotici | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Sbotici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | ![]() ![]() | Sbotici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | ![]() ![]() | Sbotici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
3 - 0Partita del Cuore o dei Polmoni
2023
Comunale di Tornimparte Sbotici vs Vecchie Seghe |
2 - 1Partita del Cuore o dei Polmoni
2023
Comunale di Tornimparte Sbotici vs Vecchie Glorie |
0 - 2Partita del Cuore o dei Polmoni
2022
Comunale di Tornimparte Vecchie Seghe vs Sbotici |
1 - 3Partita del Cuore o dei Polmoni
2022
Comunale di Tornimparte Vecchie Glorie vs Sbotici |
1 - 1Partita del Cuore o dei Polmoni
2021
Comunale di Tornimparte Sbotici vs Vecchie Seghe |
2 - 0Partita del Cuore o dei Polmoni
2021
Comunale di Tornimparte Vecchie Glorie vs Sbotici |