
Vecchie Seghe
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | Vecchie Seghe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Vecchie Seghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() ![]() | - | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() ![]() | - | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() ![]() | Vecchie Seghe | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
3 - 0Partita del Cuore o dei Polmoni
2023
Comunale di Tornimparte Sbotici vs Vecchie Seghe |
1 - 3Partita del Cuore o dei Polmoni
2023
Comunale di Tornimparte Vecchie Glorie vs Vecchie Seghe |
0 - 2Partita del Cuore o dei Polmoni
2022
Comunale di Tornimparte Vecchie Seghe vs Sbotici |
0 - 3Partita del Cuore o dei Polmoni
2022
Comunale di Tornimparte Vecchie Glorie vs Vecchie Seghe |
0 - 2Partita del Cuore o dei Polmoni
2021
Comunale di Tornimparte Vecchie Seghe vs Vecchie Glorie |
1 - 1Partita del Cuore o dei Polmoni
2021
Comunale di Tornimparte Sbotici vs Vecchie Seghe |