
Vecchie Glorie
# | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Vecchie Glorie | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Attaccante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Vecchie Glorie | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | Vecchie Glorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | ![]() | Vecchie Glorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | ![]() ![]() | Vecchie Glorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultati
![]() ![]() 0 - 3old stars
2022
Comunale di Tornimparte Vecchie Glorie vs Vecchie Seghe |
![]() ![]() 1 - 3old stars
2022
Comunale di Tornimparte Vecchie Glorie vs Sbotici |
![]() ![]() 0 - 2old stars
2021
Comunale di Tornimparte Vecchie Seghe vs Vecchie Glorie |
![]() ![]() 2 - 0old stars
2021
Comunale di Tornimparte Vecchie Glorie vs Sbotici |